CONVENIOS SOLIDARIOS
CONVENIOS SOLIDARIOS ALCALICOOP |
||||
ACTION BODY | ![]() |
|||
Convenio | ACTION BODY GYM | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3212080853 | |||
Telefono Fijo | 3112260217 | |||
Direccion | Cra 15 # 4-12 | |||
CENTRO DE SALUD VISUAL OPTIMA VISION | ![]() |
|||
Convenio | CENTRO DE SALUD VISUAL OPTIMA VISION | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3132496574 | |||
Telefono Fijo | 8660732 | |||
Direccion | Cra 3 A # 3-25 Cajica | |||
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LIZ MONICA | ![]() |
|||
Convenio | CONSULTORIO ODONTOLOGICO LIZ MONICA | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3134767799 | |||
Telefono Fijo | 3134767799 | |||
Direccion | Cra 9A # 12-27 | |||
BUENVIENTO & BUENAMAR | ![]() |
|||
Convenio | BUENVIENTO &BUENAMAR S.A.S | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3214688929 | |||
Telefono Fijo | 3214688930 | |||
Direccion | Diagonal 2 Sur # 6-341 – Cajicá | |||
CREDITOS COMERCIALES RIONEGRO | ![]() |
|||
Convenio | CREDITOS COMERCIALES RIONEGRO | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3203432447 | |||
Telefono Fijo | 8540636 | |||
Direccion | Cra 18 # 6-49 – Pacho – Cundinamarca | |||
AKT MOTOS | ![]() |
|||
Convenio | AKT MOTOS | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3187344003 | |||
Telefono Fijo | 3152546231 | |||
Direccion | Vitrina AKT en Almacen Superminorista (Antiguo Surtimax) – Zipaquira | |||
SINCROMOTORS ZIPAQUIRA | ![]() |
|||
Convenio | SINCROMOTORS ZIPAQUIRA | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3212080853 | |||
Telefono Fijo | 3395252 | |||
Direccion | Cra 13 # 46-40 Barrio Portachuelo | |||
|
![]() |
|||
Convenio | OPTICA MILENIO | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3132091012 | |||
Telefono Fijo | 8810730 | |||
Direccion | Calle 5 # 10-35 Zipaquirá | |||
CJR BANQUETES,EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S | ![]() |
|||
Convenio | CJR BANQUETES,EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3175582728 | |||
Telefono Fijo | 8878683 | |||
Direccion | Cra 15 # 19-28 Barrio San Rafael – Zipaquirá | |||
SERTUCOL | ![]() |
|||
Convenio | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS S.A.S – SERTUCOL TURISMO Y RECREACION | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3123025941 | |||
Telefono Fijo | 6942905 | |||
Direccion | Cra 17 # 15-46 Sur Oficina 206 – Bogotá | |||
FUNDACIÓN SER FRATERNO | ![]() |
|||
Convenio | FUNDACION SER FRATERNO | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3115075267 | |||
Telefono Fijo | 8878181 | |||
Direccion | Calle 14 A No 20-71 – Zipaquirá | |||
NISSAN | ![]() |
|||
Convenio | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. | |||
Tipo De Convenio | Negocios Solidarios | |||
Celular | 3123474286 | |||
Telefono Fijo | 7953680 | |||
Direccion | Cra 70 # 101-22 – Bogotá |